Ceny platné od 2. ledna 2019 do vydání nového ceníku !
Průměr drátu /rozteč v mm | Šířka /délka v mm | Typ rohože | Počet ks ve svazku | Hmotnost kg/ks |
Cena Kč/ks bez DPH |
4/150/150 | 2000/3000 | KA 17 | 50 | 8,12 | 169,00 |
4/100/100 | 2000/3000 | KA 16 | 50 | 11,88 | 247,00 |
5/150/150 | 2000/3000 | KD 37 | 50 | 12,63 | 251,00 |
5/100/100 | 2000/3000 | KD 35 | 50 | 18,48 | 367,00 |
6/150/150 | 2000/3000 | KH 20 | 50 | 18,20 | 355,00 |
6/100/100 | 2000/3000 | KH 30 | 50 | 26,64 | 520,00 |
8/150/150 | 2000/3000 | KY 50 | 50 | 32,39 | 625,00 |
8/100/100 | 2000/3000 | KY 49 | 25 | 47,40 | 915,00 |
10/150/150 | 2000/3000 | KZ 70 | 25 | 50,60 | 990,00 |
10/100/100 | 2000/3000 | KZ 60 | 25 | 74,04 | 1.449,00 |
6/150/150 | 2150/5000 | Q188A | 50 | 32,40 | 632,00 |
8/150/150 | 2150/5000 | Q335A | 25 | 57,70 | 1.114,00 |
8/100/100 | 2150/5000 | KY 81 | 25 | 85,91 | 1.658,00 |
6/150/150 | 2300/6000 | D_Q188A | 50 | 41,70 | 811,00 |
6/100/100 | 2400/6000 | AQ 60 | 25 | 63,94 | 1.247,00 |
8/150/150 | 2400/6000 | KY 86 | 25 | 75,84 | 1.464,60 |
8/100/100 | 2400/6000 | KY 85 | 15 | 113,80 | 2.196,00 |
Při odběru nad 10 tun poskytujeme slevy dle dohody.
Dále nabízíme všechny typy sítí:
Provádíme stříhání a ohýbání KARI sítí dle Vašich požadavků.
Ceny budou stanoveny individuálně, dle složitosti zakázky.